公益社団法人日本技術士会 東北本部会員数
2023/07/20 現在
県 | 正会員 | 準会員 | 名誉会員 | 合計 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 117 | 22 | 0 | 139 |
岩手県 | 121 | 20 | 1 | 142 |
宮城県 | 563 | 59 | 4 | 626 |
秋田県 | 124 | 15 | 0 | 139 |
山形県 | 100 | 20 | 0 | 120 |
福島県 | 177 | 50 | 1 | 228 |
合計 | 1202 | 186 | 6 | 1394 |
注)本部会員数は、技術士会ホームページの「WEB名簿検索システム」から集計