注文冊数 | 注文者(web) | 注文者(事務局) | 合計冊数 |
1 | 出版記念申し込み | 40 | |
1 | 66 | 66 | |
2 | 12 | 24 | |
3 | 5 | 1(統括へ寄贈) | 18 |
10 | 6(齋藤明氏、ネクスコ新潟、森山氏、渡辺由佳氏、田村裕美氏) | 60 | |
20 | 2(ネクスコエンジ、森山氏) | 1(ネクスコ) | 60 |
25 | 1(奥山ボーリング=秋田県支部) | – | |
30 | 2(ユアテック、fgc) | 60 | |
50 | 1(熊谷和夫氏) | 50 | |
378 (口頭注文含め594冊) |
注文分 北海道本部 30冊(送付済み)、山形県支部 20冊、
注文確認 北陸本部 20冊(送付済み)、青森県支部 20冊(送付済み)
杉本先生 20冊(送付済み)
岩手県支部 20冊(送付済み)、福島県支部 20冊(送付済み)、
秋田県支部 25冊、宮城県支部30冊
直接事務局で購入 11冊
合計 216冊